Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 8 |
NÃO INFORMADO | 2 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
NÃO INFORMADO | 2 |
8835241253
Email: aiuabaouvidoria@gmail.com
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última solicitação: 03/06/2024 13:43