| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 18 | 90,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 18 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 8 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
| FEMININO | 4 |
Totalizaram 15 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
Totalizaram 15 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Email: ouvidoria@aiuaba.ce.gov.br
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última solicitação: 17/09/2025 16:17