folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.447.007,85 363.633,11 1.083.374,74
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 84.130,80 14.014,41 70.116,39
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.424.490,79 370.220,36 1.054.270,43
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 59.104,16 8.913,06 50.191,10
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.424.603,14 339.199,91 1.085.403,23
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 66.083,35 12.238,26 53.845,09
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.425.088,69 366.827,46 1.058.261,23
ABRIL/2024 DÉCIMO FINAL 62.202,62 11.302,01 50.900,61
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.430.833,45 376.290,25 1.054.543,20
MAIO/2024 DÉCIMO FINAL 84.174,35 13.242,93 70.931,42
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.424.569,71 370.486,08 1.054.083,63
JUNHO/2024 DÉCIMO FINAL 59.911,78 9.970,31 49.941,47
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.475.518,26 413.789,78 1.061.728,48
JULHO/2024 DÉCIMO FINAL 51.442,63 9.311,25 42.131,38
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.448.526,34 377.584,50 1.070.941,84
AGOSTO/2024 DÉCIMO FINAL 59.297,02 9.089,03 50.207,99
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.441.635,63 375.822,33 1.065.813,30
SETEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 69.504,25 10.507,05 58.997,20
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.462.327,69 382.076,53 1.080.251,16
OUTUBRO/2024 DÉCIMO FINAL 67.530,76 10.763,14 56.767,62
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474.087,75 379.094,14 1.094.993,61
NOVEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 93.309,42 17.351,92 75.957,50

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito