RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.025,02 3.683,05 44.341,97
AGENTE DE CONTRATACAO (PREGOEIRO) 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE DE OPERACOES EXTERNAS 11.388,02 1.185,49 10.202,53
AGENTE DE SAUDE 34.483,20 7.512,84 26.970,36
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 54.648,00 4.638,96 50.009,04
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 48.562,40 9.151,35 39.411,05
AJUDANTE DE MERENDEIRA 759,00 56,92 702,08
AJUDANTE DE SALA 2.324,00 150,00 2.174,00
AJUDANTE DE SALA. 759,00 56,92 702,08
ANALISTA AMBIENTAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR 2.277,00 182,16 2.094,84
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 6.500,00 690,39 5.809,61
ASSESSOR JURIDICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR JURIDICO DO SAAE 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORA TECNICA DA PROCURADORIA 6.500,00 690,39 5.809,61
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9.890,26 747,64 9.142,62
ASSISTENTE SOCIAL 12.500,00 1.011,15 11.488,85
ATENDENTE DE FARMACIA 9.173,00 683,10 8.489,90
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 6.137,00 455,40 5.681,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 56.280,40 6.618,71 49.661,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4H 2.407,00 170,76 2.236,24
AUXILIAR DE CONZINHA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE LIMPEZA 3.860,00 284,60 3.575,40
AUXILIAR DE MERENDEIRA 7.700,54 572,62 7.127,92
AUXILIAR DE MERENDEIRA 5H 948,75 71,15 877,60
AUXILIAR DE OBRAS 15.499,75 1.178,32 14.321,43
AUXILIAR DE SALA 8.797,00 645,10 8.151,90
AUXILIAR DE SALA 8H 3.166,00 227,70 2.938,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 284.785,94 49.274,29 235.511,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2H 1.648,00 113,84 1.534,16
AUXILIAR OPERAC DE SERV DIVERS 20.200,16 5.864,12 14.336,04
BIOMEDICO 3.080,00 266,30 2.813,70
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.648,00 113,85 1.534,15
CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE E LIQUIDACAO DE EMPENHOS 2.200,00 175,23 2.024,77
CHEFE DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE OBRAS 11.700,00 2.311,48 9.388,52
CHEFE DE GABINETE 4.750,00 639,97 4.110,03
CHEFE DE GESTAO FINANCEIRA 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DE PATRIMONIO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DA JUNTA MILITAR 2.428,00 195,75 2.232,25
CHEFE DO SETOR DE COMUNICACAO 2.250,00 179,73 2.070,27
CHEFE DO SETOR DE DIVULGACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 3.946,80 747,37 3.199,43
CONSELHEIRO TUTELAR 8.483,04 890,56 7.592,48
CONTROLADOR GERAL 4.500,00 639,97 3.860,03
COOEDENADOR PEDAGOGICO 200H 5.817,39 1.143,46 4.673,93
COORDENADOR 466,67 35,00 431,67
COORDENADOR (A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.333,33 696,82 1.636,51
COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 10.700,00 994,96 9.705,04
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DE ESPORTE 3.616,00 227,70 3.388,30
COORDENADOR DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE OBRAS 8.500,00 633,69 7.866,31
COORDENADOR DE PSF 3.730,00 278,46 3.451,54
COORDENADOR DE SERVICOS E PROGRAMAS PARA IDOSOS 4.861,40 369,21 4.492,19
COORDENADOR DO CADNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CENTRO MAIS CIDADAO 3.266,67 334,04 2.932,63
COORDENADOR DO CRAS 5.500,00 603,40 4.896,60
COORDENADOR ESCOLAR 12.168,50 1.362,85 10.805,65
COORDENADOR PSF 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO 56.043,89 8.776,54 47.267,35
COORDENADORA DA EQUIPE DE PSF 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADORA DO CENSO ESCOLAR E DO BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO 2.500,00 951,05 1.548,95
COZINHEIRA 6.592,40 496,38 6.096,02
COZINHEIRA 4H 1.518,00 113,84 1.404,16
CUIDADOR 4H 20.805,00 1.477,91 19.327,09
CUIDADOR 6H 2.315,00 168,75 2.146,25
CUIDADOR 8H 19.260,00 1.486,66 17.773,34
DENTISTA 2.693,54 219,64 2.473,90
DIGITADOR(A)/ ENTREVISTADOR(A) 6.267,00 455,40 5.811,60
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE ESPORTES 2.950,00 179,73 2.770,27
DIRETOR DE TRANSPORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE COMPRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO SAAE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) GERAL 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A)HOSPITAL 6.500,00 639,97 5.860,03
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.000,00 179,73 2.820,27
DIRETORA DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 2.200,00 175,23 2.024,77
ENCARREGADO DE TURMA 4.935,00 780,10 4.154,90
ENFERMEIRA LEI 235/2023 5.462,50 1.060,94 4.401,56
ENFERMEIRO (ARIS) 4.711,39 687,92 4.023,47
ENFERMEIRO(A) 48.272,80 4.802,03 43.470,77
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRA. MUN.LEI14.133/2021 3.200,00 1.115,49 2.084,51
FARMACEUTICO 5.594,00 482,81 5.111,19
FISIOTERAPEUTA 8.965,50 715,81 8.249,69
GERENTE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.780,00 742,17 4.037,83
GERENTE DE PLANOS, METAS E POLICAS DE SAUDE 2.980,00 251,00 2.729,00
GERENTE DE PROJETOS, PESQUISAS E CONVENIO 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 39.542,26 9.105,67 30.436,59
JARDINEIRO 4H 824,00 56,92 767,08
LAVADEIRA 1.765,16 130,24 1.634,92
LEITURISTA 3.139,73 236,83 2.902,90
MAESTRO 3.000,00 253,40 2.746,60
MEDICO 118.991,88 29.440,53 89.551,35
MEDICO AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO DISTRITO 37.042,64 9.446,62 27.596,02
MEDICO PERITO 1.650,00 0,00 1.650,00
MEDICO SEDE 26.264,35 8.570,79 17.693,56
MERENDEIRA 4H 24.569,00 1.764,52 22.804,48
MERENDEIRA 5H 3.041,25 213,45 2.827,80
MERENDEIRA 8H 4.684,00 341,55 4.342,45
MONITOR 2.625,00 196,86 2.428,14
MONITOR 5H 1.315,00 93,74 1.221,26
MONITOR 6H 6.065,00 450,00 5.615,00
MONITOR 8H 13.518,00 1.106,35 12.411,65
MONITORA 7.112,67 523,70 6.588,97
MOTORISTA 97.974,22 8.184,07 89.790,15
MOTORISTA CATEGORIA D 49.011,30 3.730,87 45.280,43
MUSICOS 11.200,00 0,00 11.200,00
NUTRICIONISTA 8.500,00 606,69 7.893,31
ODONTOLOGO(A) 15.750,00 1.310,60 14.439,40
OPERADOR DE ETA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MANUTENCAO 3.886,56 298,40 3.588,16
OPERADOR DE MAQUINAS 28.437,24 2.404,99 26.032,25
ORIENTADOR SOCIAL 16.698,00 1.402,45 15.295,55
ORIENTADOR SOCIAL (FUTSAL) 3.518,00 358,02 3.159,98
PASSADEIRA 1.856,24 138,44 1.717,80
PREFEITO 15.000,00 6.637,36 8.362,64
PRESIDENTE DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 4.500,00 639,97 3.860,03
PROCURADOR GERAL 6.000,00 1.160,08 4.839,92
PROFESSOR 31.500,49 2.334,14 29.166,35
PROFESSOR 120H 3.504,41 354,35 3.150,06
PROFESSOR 135H 3.285,50 306,37 2.979,13
PROFESSOR 150 HORAS 28.630,92 4.374,69 24.256,23
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL 2 20H 52.423,23 14.182,79 38.240,44
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H 203.539,77 19.672,04 183.867,73
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 40H 79.378,24 13.144,45 66.233,79
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL2 20H R6 7.389,94 2.476,28 4.913,66
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL2 40H 25.463,13 10.385,75 15.077,38
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 20H 309.929,53 87.429,19 222.500,34
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 20H R15 4.857,38 2.087,88 2.769,50
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 20H R6 49.662,10 19.650,59 30.011,51
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 40H 112.035,75 47.010,78 65.024,97
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL4 20H 11.998,93 4.033,05 7.965,88
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL4 20H R6 8.941,82 4.535,50 4.406,32
PSICOLOGA 14.833,33 1.198,37 13.634,96
RECEPCIONISTA 31.208,80 2.188,14 29.020,66
SECRETARIA 8H 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIA DE EDUCACAO 4.500,00 635,03 3.864,97
SECRETARIA ESCOLAR 5.464,85 409,86 5.054,99
SECRETARIO ADJUNTO 9.225,00 735,79 8.489,21
SECRETARIO ADJUNTO DE TRASPORTE E MOBILIDADE URBANA 2.250,00 179,73 2.070,27
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.500,00 597,61 3.902,39
SECRETARIO DE CULTURA 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIO DE ESPORTE 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIO DE TRANSPORTE 4.500,00 635,03 3.864,97
SECRETARIO ESCOLAR 4H 1.669,85 125,23 1.544,62
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4.500,00 635,03 3.864,97
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIO(A) DE FINANCAS 4.500,00 639,97 3.860,03
SUB-SECRETARIO 2.250,00 179,73 2.070,27
SUPERVISOR DE PROJETOS 1.648,00 113,85 1.534,15
SUPERVISOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO AGRICOLA 8.090,00 1.904,10 6.185,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 107.749,10 25.234,36 82.514,74
TECNICO DE GESTAO DO TRABALHO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.071,38 725,32 8.346,06
TECNICO EM ZOOTECNIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TESOUREIRO(A) 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 11.000,00 2.701,92 8.298,08
VIGIA 114.681,12 15.815,18 98.865,94
VIGIA 6H 1.138,50 85,38 1.053,12
VIGIA SAMU 4.684,00 341,55 4.342,45
VISITADOR DO CRIANCA FELIZ 4.749,00 341,55 4.407,45
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 5.490,60 392,76 5.097,84
ZELADOR 100H 1.778,00 113,84 1.664,16
ZELADOR 4H 959,00 56,92 902,08
TOTAL GERAL 2.953.224,43 524.083,19 2.429.141,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável