RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 60 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 12.941,58 2.007,89 10.933,69
AGENTE DE SAUDE 28.804,80 6.668,74 22.136,06
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 34.698,40 6.237,44 28.460,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3.000,00 272,01 2.727,99
ATENDENTE ENFERMAGEM 998,00 74,85 923,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 33.038,85 8.185,45 24.853,40
AUXILIAR DE DIRECAO 2.080,00 166,02 1.913,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.309,09 791,33 4.517,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 150.975,20 43.662,69 107.312,51
AUXILIAR OPERAC DE SERV DIVERS 21.321,33 6.182,12 15.139,21
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 778,55 5.221,45
CHEFE SETOR DE TRIBUTOS 3.000,00 258,81 2.741,19
CONSELHEIRO TUTELAR 10.600,46 1.156,42 9.444,04
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 729,71 5.770,29
COORDENADOR 33.144,52 4.605,97 28.538,55
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.500,00 377,65 3.122,35
DIR. DO DEPTO. DE RECURSOS HUM 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR (A) 8.196,00 887,93 7.308,07
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.800,00 458,65 3.341,35
DIRETOR DOS TRANSPORTE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR ESCOLAR SEL 62.167,86 10.217,24 51.950,62
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.923,00 257,00 2.666,00
ENCAR. SERVICO D'AGUA 1.198,00 89,85 1.108,15
ENFERMEIRO (ARIS) 12.404,24 2.613,98 9.790,26
ENFERMEIRO(A) 4.598,00 850,92 3.747,08
FISCAL 9.831,25 825,06 9.006,19
GARI 998,00 74,84 923,16
GARI - 4 H 468,50 35,13 433,37
GERENTE 1.320,00 99,00 1.221,00
GUARDA MUNICIPAL 46.180,12 10.947,70 35.232,42
INSTRUTOR(A) 1.060,04 74,85 985,19
MERENDEIRA 6.496,41 450,20 6.046,21
MONITOR 1.393,62 574,42 819,20
MOTORISTA 46.723,24 8.618,22 38.105,02
OPERADOR DE ESCAVADEIRA 2.072,00 165,30 1.906,70
ORDENADOR DE DESPESAS 9.000,00 1.503,65 7.496,35
PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
PROCURADOR ADJUNTO 7.600,00 1.834,04 5.765,96
PROCURADOR GERAL 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROF EDUC BASICA PEB I C 1 14.661,60 1.171,22 13.490,38
PROF EDUC BASICA PEB II C 1 4.943,83 402,57 4.541,26
PROFESSOR 6.553,72 517,86 6.035,86
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 566.199,77 187.233,22 378.966,55
PROFESSOR TEMPORARIO 3.925,40 344,63 3.580,77
RECEPCIONISTA 1.996,00 149,70 1.846,30
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIA DE GABINETE 6.259,00 1.329,15 4.929,85
SECRETARIA DE SAUDE 10.500,00 1.962,92 8.537,08
SECRETARIO 19.000,00 3.148,93 15.851,07
SECRETARIO ADJUNTO 10.300,00 1.635,60 8.664,40
SECRETARIO(A) DE FINANCAS 8.350,00 1.245,34 7.104,66
SUPERVISOR 3.300,00 272,01 3.027,99
TECNICO AGRICOLA 18.277,50 4.028,60 14.248,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 127.290,62 34.809,78 92.480,84
TESOUREIRO(A) 3.000,00 272,01 2.727,99
VICE-PREFEITO 5.000,00 821,65 4.178,35
VIGIA 41.771,88 9.538,60 32.233,28
ZELADOR 2.288,72 171,62 2.117,10
ZELADOR (A) 6.628,20 967,56 5.660,64
ZELADOR 4HS 499,00 37,42 461,58
TOTAL GERAL 1.474.087,75 379.094,14 1.094.993,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito