| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 6,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 16,39% |
| GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 6,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 4,92% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,28% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 14,75% |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,64% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 8,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 3,28% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 6,56% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3 | 4,92% |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 4,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,64% |
(88)9.9694-5471
Whatsapp: (88) 9 9694-5471
Email: ouvidoria@aiuaba.ce.gov.br
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 8:00H ÀS 12:00H E 13:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 25/02/2026 15:53