Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 7,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 16,07% |
GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 7,14% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,57% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 5,36% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 12,50% |
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 8,93% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 3,57% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 7,14% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3 | 5,36% |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 2 | 3,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 5,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,79% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,79% |
8835241253
Email: aiuabaouvidoria@gmail.com
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última manifestação: 08/11/2024 14:42