| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 6,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 17,74% |
| GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 6,45% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 4,84% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 14,52% |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 8,06% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 6,45% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3 | 4,84% |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 4,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 12,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,61% |
(88)9.9694-5471
Whatsapp: (88) 9 9694-5471
Email: ouvidoria@aiuaba.ce.gov.br
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 8:00H ÀS 12:00H E 13:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 01/04/2026 20:04