| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 6,78% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 15,25% |
| GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 6,78% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 5,08% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 13,56% |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 8,47% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 6,78% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3 | 5,08% |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 5,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 5,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,08% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,69% |
Email: ouvidoria@aiuaba.ce.gov.br
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última manifestação: 22/08/2025 01:36