| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 7,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 16,92% |
| GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 6,15% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,08% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 4,62% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 3,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 13,85% |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 7,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 3,08% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 7,69% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3 | 4,62% |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 4,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 12,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,54% |
BRUNA DE CASTRO ALENCAR BRAGA
(88)9.9694-5471
Whatsapp: (88) 9 9694-5471
Email: ouvidoria@aiuaba.ce.gov.br
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 8:00H ÀS 12:00H E 13:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 12/05/2026 09:23