Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 7,02% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 15,79% |
GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 7,02% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,51% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 5,26% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,75% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 12,28% |
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,75% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 8,77% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 3,51% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 7,02% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3 | 5,26% |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,75% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,75% |
8835241253
Email: aiuabaouvidoria@gmail.com
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última manifestação: 15/01/2025 12:05