Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 685 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/11/2022 ÀS 10:33

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
450
DESCARTADOS
694
ÓBITOS
0
CURADOS
445
NOTIFICADOS
1.146
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/10/2020 17:30:57 14 58 272 2 49 334 7
22/10/2020 17:40:43 14 58 272 2 49 334 7
21/10/2020 17:45:50 14 58 272 2 49 334 7
19/10/2020 17:40:10 11 55 267 2 49 333 3
14/10/2020 17:50:55 11 51 260 2 44 322 5
07/10/2020 17:40:12 12 46 242 2 44 300 12
06/10/2020 17:40:50 12 46 242 2 44 300 12
05/10/2020 17:45:40 12 46 242 2 44 300 12
04/10/2020 17:45:30 12 46 242 2 44 300 12
03/10/2020 17:30:10 12 46 242 2 44 300 12
02/10/2020 17:40:43 12 46 242 2 44 300 12
01/10/2020 17:45:51 12 46 242 2 44 300 12
28/09/2020 17:45:35 8 46 238 2 33 292 11
27/09/2020 17:50:37 19 42 222 2 28 283 12
26/09/2020 17:40:23 19 42 222 2 28 283 12
25/09/2020 17:50:53 19 42 222 2 28 283 12
24/09/2020 17:30:55 19 42 222 2 28 283 12
23/09/2020 17:45:40 18 37 215 2 28 270 7
22/09/2020 17:50:23 18 37 215 2 28 270 7
21/09/2020 17:40:21 18 37 215 2 28 270 7
20/09/2020 17:30:10 20 30 203 2 24 253 4
19/09/2020 17:50:56 20 30 203 2 24 253 4
18/09/2020 17:40:33 20 30 203 2 24 253 4
17/09/2020 17:40:16 20 30 203 2 24 253 4
16/09/2020 17:45:59 20 30 203 2 24 253 4
15/09/2020 17:40:59 20 30 203 2 24 253 4
13/09/2020 17:40:08 19 29 189 2 18 237 8
08/09/2020 17:45:07 18 26 189 2 18 233 5
05/09/2020 17:50:08 17 26 188 1 15 231 9
31/08/2020 17:40:12 24 25 175 1 15 224 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito