Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 685 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/11/2022 ÀS 10:33

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
450
DESCARTADOS
694
ÓBITOS
0
CURADOS
445
NOTIFICADOS
1.146
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/11/2020 17:40:15 6 62 303 2 60 371 6
21/11/2020 17:50:10 6 62 303 2 60 371 6
20/11/2020 17:30:47 6 62 303 2 60 371 6
19/11/2020 17:50:33 6 62 303 2 60 371 6
18/11/2020 17:40:20 6 62 303 2 60 371 6
17/11/2020 17:50:05 6 62 303 2 60 371 6
16/11/2020 17:45:37 6 62 303 2 60 371 6
15/11/2020 17:45:25 6 62 303 2 60 371 6
14/11/2020 17:45:12 6 62 303 2 60 371 6
13/11/2020 17:50:50 6 62 303 2 60 371 6
12/11/2020 17:45:36 6 62 303 2 60 371 6
11/11/2020 17:45:18 6 62 303 2 60 371 6
10/11/2020 17:50:07 6 62 303 2 60 371 6
09/11/2020 17:50:54 6 62 303 2 60 371 6
08/11/2020 17:30:41 8 62 294 2 60 364 8
07/11/2020 17:45:28 8 62 294 2 60 364 8
06/11/2020 17:50:15 8 62 294 2 60 364 8
05/11/2020 17:40:00 8 62 294 2 60 364 8
04/11/2020 17:45:47 8 62 294 2 60 364 8
03/11/2020 17:40:27 8 62 294 2 60 364 8
02/11/2020 17:50:15 12 62 284 2 55 358 5
01/11/2020 17:50:02 12 62 284 2 55 358 5
31/10/2020 17:40:49 12 62 284 2 55 358 5
30/10/2020 17:40:35 12 62 284 2 55 358 5
29/10/2020 17:40:22 12 62 284 2 55 358 5
28/10/2020 17:40:07 12 62 284 2 55 358 5
27/10/2020 17:40:48 12 62 284 2 55 358 5
26/10/2020 17:50:36 14 58 272 2 49 334 7
25/10/2020 17:40:24 14 58 272 2 49 334 7
24/10/2020 17:50:10 14 58 272 2 49 334 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito