Publicação | Tipo | Descrição |
02/01/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JOANA BENICIO LEITAO |
Responsável pela Informação | FRANCISCA ALVES FERNANDES ALENCAR |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANTONIO LIUDE ELIAS DA SILVA |
Responsável pela Ratificação | PEDRO CADO DE CASTRO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARIA ENEDINA DE SOUSA | ***.547.933-** | VENCEDOR | 0,00 |