Publicação | Tipo | Descrição |
17/04/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
17/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JOANA BENICIO LEITAO |
Responsável pela Informação | FRANCISCA ALVES FERNANDES ALENCAR |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANTONIO LIUDE ELIAS DA SILVA |
Responsável pela Adjudicação | ELISSANDRA ARAUJO MORAIS |
Responsável pela Homologação | ELISSANDRA ARAUJO MORAIS |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 23.372.042/0001-84 | VENCEDOR | 0,00 |
F R LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 26.542.791/0001-75 | PERDEDOR | 0,00 |
H R SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.074.903/0001-33 | PERDEDOR | 0,00 |
S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI | 18.413.043/0001-64 | PERDEDOR | 0,00 |