DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/11/2025 170 THALITA KEYLA SOUSA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
10/10/2025 154 THALITA KEYLA SOUSA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
06/10/2025 140 ISABELLA DO VALE SOUSA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A). 200 1 200
23/06/2025 57 THALITA KEYLA SOUSA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
04/06/2025 48 THALITA KEYLA SOUSA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 5 1500
03/06/2025 43 ISABELLA DO VALE SOUSA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A). 200 6 1200
03/06/2025 42 GABRIELLY GARCIA FEITOSA - DIRETOR(A) DE SETOR 200 6 1200
www.aiuaba.ce.gov.br
Emitido dia 17/11/2025 às 13:38:34