Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/03/2025 | 32 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA - SECRETÁRIO(A) | 759 | 3 | 2277 |
20/02/2025 | 16 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA - ENFERMEIRA | 303.6 | 1 | 303.6 |
20/02/2025 | 15 | RAIANE BRAGA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 759 | 1 | 759 |
13/02/2025 | 33 | KAMILA ANDRADE FERREIRA - ENFERMEIRA | 306.6 | 1 | 306.6 |
13/02/2025 | 14 | RAIANE BRAGA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 759 | 1 | 759 |
10/02/2025 | 12 | ANA TEREZA FIALHO VIANA - NUTRICIONISTA | 303.6 | 2 | 607.2 |
www.aiuaba.ce.gov.brEmitido dia 03/07/2025 às 18:45:07 |