Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
27/03/2025 | 36 | THALITA MILENA CARVALHO ANTERO - PSICOLOGA | 303.6 | 2 | 607.2 |
24/02/2025 | 37 | ROSANGELA FEITOSA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) | 759 | 1 | 759 |
10/02/2025 | 11 | JOSE LUCAS SOUSA PEREIRA - MOTORISTA | 303.6 | 1 | 303.6 |
10/02/2025 | 09 | RAFAELA MOTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 303.6 | 1 | 303.6 |
10/02/2025 | 08 | ROSANGELA FEITOSA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) | 759 | 1 | 759 |
www.aiuaba.ce.gov.brEmitido dia 03/07/2025 às 20:36:59 |