DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/09/2025 121 VITORIA EDUARDA ARAUJO GRIMAUTH - COORDENADORA 200 2 400
04/09/2025 120 DEIDIANA DE MOURA NUNES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
02/09/2025 117 EDILENE ANDRADE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 50 1 50
02/09/2025 116 EDILENE ANDRADE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 50 1 50
25/08/2025 106 JAICINARA BATISTA DIAS - COORDENADORA 200 2 400
25/08/2025 105 PAMELA LAIS DE OLIVEIRA SILVA - PSICOLOGA 200 2 400
25/08/2025 104 AMANDA ANDRADE ALENCAR ARRAES - SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ 100 2 200
06/08/2025 90 ANTÔNIA SANDRA LEITE BEZERRA - PRESIDENTE 200 2 400
04/08/2025 86 YDELMENDES ALVES DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
22/07/2025 71 DEIDIANA DE MOURA NUNES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/07/2025 75 WIARLLY BATISTA DE CASTRO - MOTORISTA 200 1 200
21/07/2025 70 DEIDIANA DE MOURA NUNES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/07/2025 69 JAICINARA BATISTA DIAS - COORDENADORA 200 1 200
04/07/2025 67 VITORIA EDUARDA ARAUJO GRIMAUTH - COORDENADOR DO CADNICO (CADASTRO ÚNICO) 200 2 400
04/07/2025 65 200 1 200
04/07/2025 64 200 2 400
03/07/2025 63 MARIA ANASTACIANA LIMA SILVA - COORDENADORA 200 1 200
17/06/2025 54 200 1 200
16/06/2025 51 JAICINARA BATISTA DIAS - COORDENADORA 200 1 200
27/03/2025 36 THALITA MILENA CARVALHO ANTERO - PSICOLOGA 303.6 2 607.2
24/02/2025 37 ROSANGELA FEITOSA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 759 1 759
10/02/2025 11 JOSE LUCAS SOUSA PEREIRA - MOTORISTA 303.6 1 303.6
10/02/2025 09 RAFAELA MOTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 303.6 1 303.6
10/02/2025 08 ROSANGELA FEITOSA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 759 1 759
www.aiuaba.ce.gov.br
Emitido dia 03/10/2025 às 06:53:08