DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/07/2025 71 DEIDIANA DE MOURA NUNES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/07/2025 70 DEIDIANA DE MOURA NUNES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/07/2025 69 JAICINARA BATISTA DIAS - COORDENADORA 200 1 200
04/07/2025 67 VITORIA EDUARDA ARAUJO GRIMAUTH - COORDENADOR DO CADNICO (CADASTRO ÚNICO) 200 2 400
04/07/2025 65 200 1 200
04/07/2025 64 200 2 400
17/06/2025 54 200 1 200
16/06/2025 51 JAICINARA BATISTA DIAS - COORDENADORA 200 1 200
27/03/2025 36 THALITA MILENA CARVALHO ANTERO - PSICOLOGA 303.6 2 607.2
24/02/2025 37 ROSANGELA FEITOSA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 759 1 759
10/02/2025 11 JOSE LUCAS SOUSA PEREIRA - MOTORISTA 303.6 1 303.6
10/02/2025 09 RAFAELA MOTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 303.6 1 303.6
10/02/2025 08 ROSANGELA FEITOSA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 759 1 759
www.aiuaba.ce.gov.br
Emitido dia 18/08/2025 às 02:04:39