Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLITICO | 15.000,00 | 3.334,57 | 11.665,43 |
CEDIDO - CONCURSADO | 17.708,76 | 3.582,84 | 14.125,92 |
COMISSIONADO | 171.569,09 | 25.860,89 | 145.708,20 |
CONCURSADO | 1.011.497,58 | 314.997,53 | 696.500,05 |
CONSELHEIRO TUTELAR | 10.600,46 | 1.156,42 | 9.444,04 |
EFETIVO | 78.422,26 | 13.220,32 | 65.201,94 |
TEMPORARIO | 87.297,06 | 9.374,10 | 77.922,96 |
TEMPORARIO I | 19.949,55 | 1.738,65 | 18.210,90 |
TEMPORARIO II | 62.042,99 | 5.828,82 | 56.214,17 |
www.aiuaba.ce.gov.brEmitido dia 17/03/2025 às 18:17:24 |