DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
29/11/2022 2 450 694 0 0 445 1146 5
29/11/2022 2 450 694 0 0 445 1146 5
28/11/2022 2 1450 1694 0 0 1000 2701 30
28/11/2022 2 1450 694 0 0 1000 2701 30
28/11/2022 2 450 694 0 0 1000 2701 30
02/03/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
01/03/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
28/02/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
27/02/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
26/02/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
25/02/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
24/02/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
23/02/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
22/02/2022 3 1042 1641 15 0 1000 2701 30
21/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
20/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
19/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
18/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
17/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
16/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
15/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
14/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
13/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
12/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
11/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
10/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
09/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
08/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
07/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
06/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
05/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
04/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
03/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
02/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
01/02/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
31/01/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
30/01/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
29/01/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
28/01/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
27/01/2022 11 870 1451 15 0 797 2331 69
26/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
25/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
24/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
23/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
22/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
21/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
20/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
19/01/2022 17 798 1361 15 1 776 2176 24
18/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
17/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
16/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
15/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
14/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
13/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
12/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
11/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
10/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
09/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
08/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
07/01/2022 21 790 1281 15 0 774 2092 22
06/01/2022 39 787 1184 15 0 755 2010 56
05/01/2022 39 787 1184 15 0 755 2010 56
04/01/2022 39 787 1184 15 0 755 2010 56
03/01/2022 39 787 1184 15 0 755 2010 56
02/01/2022 39 787 1184 15 0 755 2010 56
01/01/2022 39 787 1184 15 0 755 2010 56
31/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
30/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
29/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
28/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
27/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
26/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
25/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
24/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
23/12/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
22/12/2021 34 787 1179 15 0 755 2000 51
21/12/2021 34 787 1179 15 0 755 2000 51
20/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
19/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
18/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
17/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
16/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
15/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
14/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
13/12/2021 16 773 1136 15 1 719 1925 40
12/12/2021 12 763 1108 15 0 714 1886 34
11/12/2021 12 763 1108 15 0 714 1886 34
10/12/2021 12 763 1108 15 0 714 1886 34
09/12/2021 12 763 1108 15 0 714 1886 34
08/12/2021 12 763 1108 15 0 714 1886 34
07/12/2021 30 754 1071 15 1 713 1855 25
06/12/2021 30 754 1071 15 1 713 1855 25
05/12/2021 6 734 1052 15 1 713 1792 6
04/12/2021 6 734 1052 15 1 713 1792 6
03/12/2021 6 734 1052 15 1 713 1792 6
02/12/2021 6 734 1052 15 1 713 1792 6
01/12/2021 6 734 1052 15 1 713 1792 6
30/11/2021 1 728 1043 15 0 711 1772 2
29/11/2021 1 728 1043 15 0 711 1772 2
28/11/2021 1 728 1043 15 0 711 1772 2
27/11/2021 1 728 1043 15 0 711 1772 2
26/11/2021 1 728 1043 15 0 711 1772 2
25/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
24/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
23/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
22/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
22/11/2021 34 787 1179 15 0 755 2000 51
21/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
20/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
19/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
18/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
17/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
16/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
15/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
14/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
13/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
12/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
11/11/2021 7 728 1025 15 0 710 1760 3
10/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
09/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
08/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
07/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
06/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
05/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
04/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
03/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
02/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
01/11/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
30/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
29/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
28/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
27/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
26/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
25/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
24/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
23/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
22/10/2021 1 725 1018 15 0 709 1744 1
21/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
20/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
19/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
18/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
17/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
16/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
15/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
14/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
13/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
12/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
11/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
10/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
09/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
08/10/2021 0 724 1018 15 0 709 1742 0
07/10/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
06/10/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
05/10/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
04/10/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
03/10/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
02/10/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
01/10/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
30/09/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
29/09/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
28/09/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
27/09/2021 3 724 1011 15 0 709 1738 3
26/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
25/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
24/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
23/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
22/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
21/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
20/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
18/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
17/09/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
16/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
15/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
14/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
13/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
12/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
11/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
10/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
09/09/2021 1 722 1005 15 0 706 1728 2
08/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
07/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
06/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
05/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
04/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
03/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
02/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
01/09/2021 4 720 1001 15 0 704 1725 5
31/08/2021 7 720 997 15 0 699 1724 13
30/08/2021 7 720 997 15 0 699 1724 13
29/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
28/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
27/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
26/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
25/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
24/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
23/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
22/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
21/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
20/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
19/08/2021 1 723 1007 15 0 706 1731 0
19/08/2021 5 718 988 15 0 699 1711 9
18/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
17/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
16/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
15/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
14/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
13/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
12/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
11/08/2021 11 714 974 15 1 697 1699 12
10/08/2021 8 713 973 15 1 697 1694 8
09/08/2021 8 713 973 15 1 697 1694 8
08/08/2021 5 712 963 15 0 708 1680 9
07/08/2021 5 712 963 15 0 708 1680 9
06/08/2021 5 712 963 15 0 708 1680 9
05/08/2021 5 712 963 15 0 708 1680 9
04/08/2021 5 712 963 15 0 708 1680 9
03/08/2021 5 712 963 15 0 708 1680 9
02/08/2021 5 712 963 15 0 708 1680 9
01/08/2021 8 711 960 14 0 689 1679 15
31/07/2021 8 711 960 14 0 689 1679 15
30/07/2021 8 711 960 14 0 689 1679 15
29/07/2021 5 710 960 14 0 686 1675 15
28/07/2021 5 710 960 14 0 686 1675 15
27/07/2021 4 707 959 14 0 685 1670 12
26/07/2021 4 707 959 14 0 685 1670 12
26/07/2021 4 707 959 14 0 685 1670 12
25/07/2021 10 704 952 14 1 677 1666 22
24/07/2021 10 704 952 14 1 677 1666 22
23/07/2021 10 704 952 14 1 677 1666 22
22/07/2021 10 704 952 14 1 677 1666 22
21/07/2021 10 704 952 14 1 677 1666 22
20/07/2021 13 693 948 14 0 662 1654 30
19/07/2021 13 693 948 14 0 662 1654 30
18/07/2021 13 693 948 14 0 662 1654 30
17/07/2021 13 693 948 14 0 662 1654 30
16/07/2021 13 693 948 14 0 662 1654 30
15/07/2021 13 693 948 14 0 662 1654 30
14/07/2021 11 693 946 14 0 659 1650 31
13/07/2021 12 691 942 14 0 659 1645 30
12/07/2021 10 691 941 14 0 658 1642 29
11/07/2021 15 686 931 13 0 657 1632 51
10/07/2021 15 686 931 13 0 657 1632 51
09/07/2021 15 686 931 13 0 657 1632 51
08/07/2021 15 686 931 13 0 657 1632 51
07/07/2021 13 686 931 13 0 633 1630 53
06/07/2021 18 682 926 13 0 633 1626 54
05/07/2021 20 679 923 13 0 628 1622 58
04/07/2021 14 671 919 13 0 624 1604 44
03/07/2021 14 671 919 13 0 624 1604 44
02/07/2021 14 671 919 13 0 624 1604 44
01/07/2021 8 711 960 14 0 689 1679 15
01/07/2021 14 671 919 13 0 624 1604 44
30/06/2021 14 662 912 13 1 604 1588 58
29/06/2021 14 662 912 13 1 604 1588 58
28/06/2021 14 662 912 13 1 604 1588 58
27/06/2021 34 649 891 13 1 603 1574 66
26/06/2021 34 649 891 13 1 603 1574 66
25/06/2021 34 649 891 13 1 603 1574 66
24/06/2021 36 647 891 13 2 599 1574 69
23/06/2021 36 647 891 13 2 599 1574 69
22/06/2021 52 623 865 12 3 533 1540 127
21/06/2021 52 623 865 12 3 533 1540 127
20/06/2021 52 623 865 12 3 533 1540 127
19/06/2021 52 623 865 12 3 533 1540 127
18/06/2021 52 623 865 12 3 533 1540 127
17/06/2021 31 611 860 12 3 519 1502 108
16/06/2021 31 611 860 12 3 519 1502 108
15/06/2021 27 610 856 12 7 513 1493 105
14/06/2021 26 602 849 12 5 511 1476 100
13/06/2021 81 563 805 12 1 481 1449 150
12/06/2021 81 563 805 12 1 481 1449 150
11/06/2021 81 563 805 12 1 481 1449 150
10/06/2021 81 563 805 12 1 481 1449 150
09/06/2021 81 563 805 12 1 481 1449 150
08/06/2021 80 560 795 12 1 481 1435 146
07/06/2021 73 544 779 12 2 433 1396 170
06/06/2021 68 492 755 12 1 389 1315 158
05/06/2021 68 492 755 12 1 389 1315 158
04/06/2021 68 492 755 12 1 389 1315 158
03/06/2021 68 492 755 12 1 389 1315 158
02/06/2021 68 492 755 12 1 389 1315 158
01/06/2021 68 492 755 12 1 389 1315 158
31/05/2021 68 492 755 12 1 389 1315 158
30/05/2021 66 482 733 12 2 386 1281 148
29/05/2021 66 482 733 12 2 386 1281 148
28/05/2021 66 482 733 12 2 386 1281 148
27/05/2021 87 460 715 12 2 386 1262 147
26/05/2021 87 460 715 12 2 386 1262 147
25/05/2021 104 434 684 11 4 322 1222 103
24/05/2021 104 434 684 11 4 322 1222 103
23/05/2021 107 407 676 11 4 321 1190 178
22/05/2021 107 407 676 11 4 321 1190 178
21/05/2021 74 390 661 11 3 300 1125 149
20/05/2021 74 390 661 11 3 300 1125 149
19/05/2021 74 390 661 11 3 300 1125 149
18/05/2021 74 390 661 11 3 300 1125 149
17/05/2021 18 365 646 11 0 299 1020 73
16/05/2021 18 365 646 11 0 299 1020 73
15/05/2021 18 365 646 11 0 299 1020 73
14/05/2021 18 365 646 11 0 299 1020 73
13/05/2021 18 365 646 11 0 299 1020 73
12/05/2021 18 365 646 11 0 299 1020 73
11/05/2021 23 351 641 11 1 299 1015 63
10/05/2021 23 351 641 11 1 299 1015 63
09/05/2021 20 341 633 11 3 289 994 57
08/05/2021 20 341 633 11 3 289 994 57
07/05/2021 20 341 633 11 3 289 994 57
06/05/2021 20 341 633 11 3 289 994 57
05/05/2021 22 326 626 10 3 290 972 45
04/05/2021 22 326 626 10 3 290 972 45
03/05/2021 22 326 626 10 3 290 972 45
02/05/2021 18 318 608 10 1 284 944 41
01/05/2021 18 318 608 10 1 284 944 41
30/04/2021 18 318 608 10 1 284 944 41
29/04/2021 18 318 608 10 1 284 944 41
28/04/2021 15 312 603 10 2 268 930 49
27/04/2021 15 312 603 10 2 268 930 49
26/04/2021 15 312 603 10 2 268 930 49
25/04/2021 18 298 592 10 3 265 908 38
24/04/2021 18 298 592 10 3 265 908 38
23/04/2021 18 298 592 10 3 265 908 38
22/04/2021 18 298 592 10 3 265 908 38
21/04/2021 18 298 592 10 3 265 908 38
20/04/2021 18 298 592 10 3 265 908 38
19/04/2021 14 284 592 10 2 260 885 24
18/04/2021 14 284 587 10 2 260 885 24
17/04/2021 14 284 587 10 2 260 885 24
16/04/2021 10 277 584 10 0 237 871 40
15/04/2021 10 277 584 10 0 237 871 40
14/04/2021 10 277 584 10 0 237 871 40
13/04/2021 14 273 578 10 0 234 865 43
12/04/2021 14 273 578 10 0 234 865 43
11/04/2021 14 271 572 10 0 234 857 41
10/04/2021 14 271 572 10 0 234 857 41
09/04/2021 14 271 572 10 0 234 857 41
08/04/2021 14 271 572 10 0 234 857 41
07/04/2021 6 268 566 10 0 234 840 30
06/04/2021 6 268 566 10 0 234 840 30
05/04/2021 6 268 566 10 0 234 840 30
04/04/2021 12 262 554 8 0 241 833 18
03/04/2021 12 262 554 8 0 241 833 18
02/04/2021 12 262 554 8 0 241 833 18
02/04/2021 12 262 554 8 0 241 833 18
02/04/2021 12 262 554 8 0 241 833 18
01/04/2021 12 262 554 8 0 241 833 18
31/03/2021 6 265 552 8 0 215 823 42
30/03/2021 6 265 552 8 0 215 823 42
29/03/2021 6 265 552 8 0 215 823 42
28/03/2021 26 253 530 7 0 188 809 26
27/03/2021 26 253 530 7 0 188 809 26
26/03/2021 26 253 530 7 0 188 809 26
25/03/2021 26 253 530 7 0 188 809 26
24/03/2021 26 253 530 7 0 188 809 26
23/03/2021 26 253 530 7 0 188 809 26
23/03/2021 26 253 530 7 0 188 809 26
22/03/2021 20 247 523 7 0 188 790 20
21/03/2021 20 244 521 7 0 188 786 20
20/03/2021 20 244 521 7 0 188 786 20
19/03/2021 20 244 521 7 0 188 786 20
18/03/2021 37 229 519 7 0 188 785 34
17/03/2021 44 222 513 7 0 186 777 44
16/03/2021 41 220 513 7 0 177 774 41
15/03/2021 30 217 511 7 1 175 758 35
14/03/2021 34 206 501 7 1 173 741 34
13/03/2021 34 206 501 7 1 173 741 34
12/03/2021 34 206 501 7 1 173 741 34
11/03/2021 31 203 494 6 1 172 728 30
10/03/2021 30 202 493 6 0 171 726 30
09/03/2021 26 202 488 6 0 165 716 31
08/03/2021 25 198 480 5 1 163 703 29
07/03/2021 28 188 474 5 3 159 690 23
06/03/2021 28 188 474 5 3 159 690 23
05/03/2021 25 186 471 5 3 155 682 29
04/03/2021 25 186 471 5 3 155 682 29
03/03/2021 26 179 465 5 1 142 670 25
02/03/2021 38 168 455 5 0 140 661 38
01/03/2021 41 162 449 5 0 128 652 41
27/02/2021 38 153 449 5 0 123 640 38
26/02/2021 26 149 445 5 2 115 620 27
25/02/2021 26 149 445 5 2 115 620 27
24/02/2021 26 149 445 5 2 115 620 27
23/02/2021 21 145 434 5 2 114 600 24
22/02/2021 21 145 434 5 2 114 600 24
21/02/2021 21 140 426 5 1 110 587 24
20/02/2021 21 140 426 5 1 110 587 24
19/02/2021 21 140 426 5 1 110 587 24
18/02/2021 19 139 423 5 1 110 581 18
17/02/2021 21 130 421 5 1 109 572 20
16/02/2021 23 125 419 5 1 105 567 22
15/02/2021 21 114 413 5 1 98 548 20
14/02/2021 21 114 413 5 1 98 548 20
13/02/2021 21 114 413 5 1 98 548 20
12/02/2021 21 114 413 5 1 98 548 20
11/02/2021 21 113 411 5 0 95 545 13
10/02/2021 15 113 405 4 1 95 533 13
09/02/2021 15 113 405 4 1 95 533 13
08/02/2021 18 103 398 4 0 86 519 13
07/02/2021 18 103 398 4 0 86 519 13
06/02/2021 18 103 398 4 0 86 519 13
05/02/2021 18 103 398 4 0 86 519 13
04/02/2021 18 103 398 4 0 86 519 13
03/02/2021 18 103 398 4 0 86 519 13
02/02/2021 19 98 390 4 0 86 507 8
01/02/2021 15 97 388 4 0 86 500 7
31/01/2021 18 90 385 4 0 86 493 18
30/01/2021 18 90 385 4 0 86 493 18
29/01/2021 18 90 385 4 0 86 493 18
28/01/2021 18 90 385 4 0 86 493 18
27/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
26/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
25/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
24/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
23/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
22/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
21/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
20/01/2021 17 90 370 4 0 81 477 5
19/01/2021 20 90 360 4 0 75 470 11
18/01/2021 20 90 360 4 0 75 470 11
17/01/2021 18 82 356 4 0 73 456 5
16/01/2021 18 82 356 4 0 73 456 5
15/01/2021 18 82 356 4 0 73 456 5
14/01/2021 18 82 356 4 0 73 456 5
13/01/2021 18 82 356 4 0 73 456 5
12/01/2021 18 82 356 4 0 73 456 5
11/01/2021 7 77 350 4 0 71 434 2
10/01/2021 7 77 350 4 0 71 434 2
09/01/2021 7 77 350 4 0 71 434 2
08/01/2021 7 77 350 4 0 71 434 2
07/01/2021 21 790 1281 15 0 774 2092 22
07/01/2021 7 77 350 4 0 71 434 2
06/01/2021 7 77 350 4 0 71 434 2
06/01/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
05/01/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
05/01/2021 7 77 350 4 0 71 434 2
04/01/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
03/01/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
03/01/2021 7 73 341 2 0 71 421 7
02/01/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
02/01/2021 39 787 1184 15 0 755 2010 56
02/01/2021 7 73 341 2 0 71 421 7
01/01/2021 7 73 341 2 0 71 421 7
31/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
30/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
29/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
28/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
27/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
26/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
25/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
24/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
23/12/2020 7 73 341 2 0 71 421 7
22/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
21/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
20/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
19/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
18/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
17/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
16/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
15/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
14/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
13/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
12/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
11/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
10/12/2020 6 71 334 2 0 69 411 6
09/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
08/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
07/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
06/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
05/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
04/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
03/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
02/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
01/12/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
30/11/2020 4 70 321 2 0 60 395 1
29/11/2020 10 68 311 2 0 60 389 2
28/11/2020 10 68 311 2 0 60 389 2
27/11/2020 10 68 311 2 0 60 389 2
26/11/2020 10 68 311 2 0 60 389 2
25/11/2020 10 68 311 2 0 60 389 2
24/11/2020 10 68 311 2 0 60 389 2
23/11/2020 10 68 311 2 0 60 389 2
22/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
21/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
20/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
19/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
18/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
17/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
16/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
15/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
14/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
13/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
12/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
11/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
10/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
09/11/2020 6 62 303 2 0 60 371 6
08/11/2020 8 62 294 2 0 60 364 8
07/11/2020 8 62 294 2 0 60 364 8
06/11/2020 8 62 294 2 0 60 364 8
05/11/2020 8 62 294 2 0 60 364 8
04/11/2020 8 62 294 2 0 60 364 8
03/11/2020 8 62 294 2 0 60 364 8
02/11/2020 12 62 284 2 0 55 358 5
01/11/2020 12 62 284 2 0 55 358 5
31/10/2020 12 62 284 2 0 55 358 5
30/10/2020 12 62 284 2 0 55 358 5
29/10/2020 12 62 284 2 0 55 358 5
28/10/2020 12 62 284 2 0 55 358 5
27/10/2020 12 62 284 2 0 55 358 5
26/10/2020 14 58 272 2 0 49 334 7
25/10/2020 14 58 272 2 0 49 334 7
24/10/2020 14 58 272 2 0 49 334 7
23/10/2020 14 58 272 2 0 49 334 7
22/10/2020 14 58 272 2 0 49 334 7
21/10/2020 14 58 272 2 0 49 334 7
19/10/2020 11 55 267 2 1 49 333 3
14/10/2020 11 51 260 2 0 44 322 5
07/10/2020 12 46 242 2 0 44 300 12
06/10/2020 12 46 242 2 0 44 300 12
05/10/2020 12 46 242 2 0 44 300 12
04/10/2020 12 46 242 2 0 44 300 12
03/10/2020 12 46 242 2 0 44 300 12
02/10/2020 12 46 242 2 0 44 300 12
01/10/2020 12 46 242 2 0 44 300 12
28/09/2020 8 46 238 2 0 33 292 11
27/09/2020 19 42 222 2 0 28 283 12
26/09/2020 19 42 222 2 0 28 283 12
25/09/2020 19 42 222 2 0 28 283 12
24/09/2020 19 42 222 2 0 28 283 12
23/09/2020 18 37 215 2 0 28 270 7
22/09/2020 18 37 215 2 0 28 270 7
21/09/2020 18 37 215 2 0 28 270 7
20/09/2020 20 30 203 2 0 24 253 4
19/09/2020 20 30 203 2 0 24 253 4
18/09/2020 20 30 203 2 0 24 253 4
17/09/2020 20 30 203 2 0 24 253 4
16/09/2020 20 30 203 2 0 24 253 4
15/09/2020 20 30 203 2 0 24 253 4
13/09/2020 19 29 189 2 1 18 237 8
08/09/2020 18 26 189 2 1 18 233 5
05/09/2020 17 26 188 1 1 15 231 9
31/08/2020 24 25 175 1 2 15 224 7
28/08/2020 29 22 169 1 2 12 220 7
25/08/2020 36 18 155 1 2 11 209 4
24/08/2020 36 18 155 1 2 11 209 4
23/08/2020 15 17 155 1 1 11 187 4
22/08/2020 15 17 155 1 1 11 187 4
21/08/2020 15 17 155 1 1 11 187 4
20/08/2020 15 17 155 1 1 11 187 4
19/08/2020 15 17 155 1 1 11 187 4
18/08/2020 15 17 155 1 1 11 187 4
17/08/2020 9 15 153 1 1 11 177 2
16/08/2020 10 14 151 1 1 9 175 4
15/08/2020 10 14 151 1 1 9 175 4
14/08/2020 11 13 149 1 1 9 173 3
13/08/2020 11 13 149 1 1 9 173 3
12/08/2020 31 13 127 1 1 8 171 4
11/08/2020 31 13 127 1 1 8 171 4
10/08/2020 29 13 127 1 1 8 169 4
09/08/2020 31 13 121 1 1 7 165 5
08/08/2020 31 13 121 1 1 7 165 5
07/08/2020 33 13 117 1 1 7 163 4
06/08/2020 33 13 117 1 1 7 163 4
05/08/2020 30 12 110 1 2 6 152 3
04/08/2020 30 12 110 1 2 6 152 3
03/08/2020 30 12 110 1 2 6 152 3
02/08/2020 30 12 110 1 2 6 152 3
01/08/2020 30 12 110 1 2 6 152 3
31/07/2020 30 12 110 1 2 6 152 3
